行政人力资源部门员工关键绩效考核指标
人力资源部总监业绩合同
(一) 合同编号:
(二) 受约人姓名: 发约人姓名:
(三) 受约人职位: 发约人职位:
(四) 合同有效期: 年 月 日至 年 月 日
(五)
(六) 为使公司 年经营计划落到实处,经双方商定,同意签订 年业绩合同。业绩指标如下:
关键绩效指标 | 目标值 | 考核方式 | 考核信息来源 | ||||
1. 工资总额控制 | 25分 | 20分 | 15分 | 10分 | 0分 | 财务部 | |
2. 部门费用控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 财务部 | |
3. 培训费用控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 财务部 | |
4. 部门协作满意度 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 其他部门总监打分 | |
5. 培训满意度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 培训效果评估表 | |
6. 人才流失率 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 人力资源部统计 | |
(七) 发约人将依据本业绩合同对受约人 年度经营业绩进行考核, 工资总额、部门费用和培训费用以 年度公司财务决算为准。发约人根据合同完成情况,按公司的薪酬管理办法给予奖罚。
受约人签名:__________ 发约人签名:_________
签署时间:______年____月____日
人力资源部总监助理关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 人力资源部总监助理 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 考核组织的及时性 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 部门总监根据绩效考核办法进行监督 | |||||||||||||
2. 招聘费用的控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 财务部 | |||||||||||||
3. 公司总部办公费的控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 财务部 | |||||||||||||
4. 车辆费用的控制 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 财务部 | |||||||||||||
5. 部门协作满意度 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 其他部门总监打分 | |||||||||||||
6. 人才流失率 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 人力资源部统计 | |||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标: | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
声明:本站所有文章,如未申明原创且有标明来源途径版权的内容均为原作者所有,任何个人或组织,需要转载可以自行与原作者联系;同时如若未注明版权信息得可能网本站编辑人员未能及时找到原作者信息,若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。北极星OKR尊重所有原创作者的版权成果。
未署名北极星OKR原创文章的观点仅代表原作者观点,北极星转载仅供读者辩证参考!
未署名北极星OKR原创文章的观点仅代表原作者观点,北极星转载仅供读者辩证参考!