行政人力资源部门员工关键绩效考核指标
前台关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 前台 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 档案资料的完整性 | 25分 | 20分 | 15分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理依据档案室文档清单进行检查 | |||||||||||||
2. 档案管理的规范性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理依据档案管理制度进行检查 | |||||||||||||
3. 文件传阅和收发信件的及时性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
4. 协作满意度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 主要协作部门/人员打分 | |||||||||||||
5. 来访客人投诉次数 | 10分 | 8分 | 5分 | 1分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
6. 工作态度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理 | |||||||||||||
非常好 | 比较好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标: | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
司机关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 司机 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 出车的准时性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
2. 一般交通事故发生次数 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
3. 车辆维修、保养、年检的及时性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
4. 车辆内外的卫生整洁 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理的考核记录 | |||||||||||||
5. 用车人投诉 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 投诉记录 | |||||||||||||
6. 工作态度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监助理 | |||||||||||||
非常好 | 比较好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标:出现1次重大交通事故 | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
专职编辑关键绩效考核指标表
被考核人姓名: | 所在部门: | 人力资源部 | 考核人姓名: | ||||||||||||||||
被考核人岗位: | 专职编辑 | 考核期间: | 考核人岗位: | ||||||||||||||||
关键绩效指标 | 考核评分标准 | 考核信息来源 | 考核得分 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 自评得分 | 考核人评分 | |||||||||||||
1. 报刊发行的及时性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监的考核记录 | |||||||||||||
2. 报刊内容的丰富性 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 公司各部门的评价 | |||||||||||||
3. 报刊内容的差错率 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 公司各部门的评价 | |||||||||||||
4. 重要文件、文档资料管理的规范性 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监的考核记录 | |||||||||||||
5. 协作满意度 | 20分 | 15分 | 10分 | 5分 | 0分 | 主要协作部门/人员打分 | |||||||||||||
6. 工作态度 | 15分 | 13分 | 10分 | 5分 | 0分 | 部门总监 | |||||||||||||
非常好 | 比较好 | 一般 | 不好 | 非常不好 | |||||||||||||||
关键绩效考核得分合计 | 100分 | ||||||||||||||||||
一票否决指标: | |||||||||||||||||||
考核人评语: | |||||||||||||||||||
考核指标签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
考核结果签字确认 | 被考核人签字 | 考核人签字 | 双方直接上级签字 | ||||||||||||||||
签字日期 | 签字日期 | 签字日期 | |||||||||||||||||
声明:本站所有文章,如未申明原创且有标明来源途径版权的内容均为原作者所有,任何个人或组织,需要转载可以自行与原作者联系;同时如若未注明版权信息得可能网本站编辑人员未能及时找到原作者信息,若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。北极星OKR尊重所有原创作者的版权成果。
未署名北极星OKR原创文章的观点仅代表原作者观点,北极星转载仅供读者辩证参考!
未署名北极星OKR原创文章的观点仅代表原作者观点,北极星转载仅供读者辩证参考!